| Especificaciones Q1 | |
| Nombre | Cerrojo de puerta con huella inteligente de puerta Tuya Smart Bluetooth |
| Modelo | Q1 |
| Nombre de APP | TuyaSmart |
| Color | Negro |
| Material | Aleación de aluminio + acrílico |
| Desbloquear Camino | Huella dactilar, clave y APP |
| Capacidad del sistema | Máximo 50 huellas dactilares |
| Suministro eléctrico | 4 pilas alcalinas secas AAA LR03 de 1,5V (no incluidas); |
| Corriente de espera | Menos de 80uA |
| Corriente de Trabajo | Menos de 160 mA |
| Calentamiento a baja tensión | Inferior a 4,3V |
| Normas de trabajo inalámbrico | Bluetooth |
| Trabajo por WiFi | Necesito comprar un Bluetooth Gateway (opciones) |
| Operación Temp. | –10°C a +50°C |
| Humedad | 5%–95% no condensante |
| Dimensión | Caja: 24*14*10cm; |
| Peso | 0,9 kg; |
| Lista de paquetes PST-Q1 | |
| Cerradura de puerta con huella dactilar | x1 |
| Manual de uso | x1 |












There are no reviews yet.